
| Datum | Name | Veranstalter | |
| 02.04.2010 | "Ab auf die Piste" Nürburgring GP Strecke mit PS Racecamp | PS - Das Sport Motorrad Magazin | » Details |
| 03.04.2010 | "Ab auf die Piste" Nürburgring GP Strecke mit PS Racecamp | PS - Das Sport Motorrad Magazin | » Details |
| 02.04. - 04.04.2010 | Nürburgring Renntraining Perfektionstraining | Bike Promotion Fahrertrainings GmbH | » Details |
| 04.04.2010 | "Ab auf die Piste" Nürburgring GP Strecke mit PS Racecamp | PS - Das Sport Motorrad Magazin | » Details |
| 25.04.2010 | Rennstreckentraining Müllenbachschleife | MotoTeam GmbH | » Details |
| 28.04.2010 | Prüf- und Einstellfahrten Nürburgring | MSC Porz e.V. im ADAC | » Details |
| 04.05. - 05.05.2010 | MICHELIN Power Day Nürburgring, Grand Prix-Strecke inklusive ein Satz Michelin | MO-InTeam | » Details |
| 28.05. - 30.05.2010 | 3. IDM Lauf Nürburgring | IDM Deutsche Motrrad Meisterschaft | » Details |
| 13.06.2010 | Abendtraining Nürburgring GP-Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 13.06.2010 | Renntraining Nürburgring GP Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 21.06. - 22.06.2010 | Tagestraining Nürburgring mit PZmotorsport | PZmotorsport Frank Peitz | » Details |
| 21.06. - 22.06.2010 | Nürburgring GP-Strecke Fahrertraining / Renntraining | Doc-Scholl Fahrertraining | » Details |
| 04.07.2010 | EINSTEIGERTRAINING auf dem Nürburgring | DUNN RACING | » Details |
| 04.07.2010 | Abendtraining Nürburgring GP-Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 09.07.2010 | Prüf- und Einstellfahrten Nürburgring | MSC Porz e.V. im ADAC | » Details |
| 01.08.2010 | Renntraining Nürburgring GP Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 01.08.2010 | Abendtraining Nürburgring GP-Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 23.08. - 24.08.2010 | Nürburgring Perfektionstraining | Bike Promotion Fahrertrainings GmbH | » Details |
| 23.08. - 24.08.2010 | PS Racecamp Nürburgring GP-Strecke | PS - Das Sport Motorrad Magazin | » Details |
| 25.08.2010 | Prüf- und Einstellfahrten Nürburgring | MSC Porz e.V. im ADAC | » Details |
| 30.08.2010 | Nürburgring GP-Strecke Fahrertraining / Renntraining | EYBIS NV | » Details |
| 30.08. - 31.08.2010 | Nürburgring GP-Strecke Fahrertraining / Renntraining | Doc-Scholl Fahrertraining | » Details |
| 03.09. - 05.09.2010 | Superbike WM Lauf 2010 Nürburgring | World Superbike - Infront Germany | » Details |
| 14.09. - 15.09.2010 | Nürburgring GP-Strecke Fahrertraining / Renntraining | Doc-Scholl Fahrertraining | » Details |
| 19.09.2010 | Nürburgring GP Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 26.09.2010 | Abendtraining Nürburgring GP-Strecke | DUNN RACING | » Details |
| 02.10.2010 | Nürburgring GP Strecke | DUNN RACING | » Details |
| # | Rennstrecke / Info | Meine Zeit | Beste Zeit | Differenz |
| 1 |
Piranha 23.09.07, Ducati 996R Beim Seriensportfinale 2007 gefahren, Platz eins, On-Board Video auf Gaskrank.TV Veranstalter: keine Angabe |
02:10:00 | 02:10:00 | 00:00:00 |
| 2 |
Markus237 01.10.06, GSXR1000K5 Veranstalter: keine Angabe |
02:10:94 | 02:10:00 | +00:00:94 |
| 3 |
Jimmy 23.06.08, MV Agusta F4 1000 Sonnig bei 25° Veranstalter: Speer Racing GmbH |
02:13:68 | 02:10:00 | +00:03:68 |
| 4 |
Banana-joe 29.05.08, Suzuki GSX-R 1000 Rennen beim Sportfahrertraining von Kawasaki schweiz. Veranstalter: keine Angabe |
02:18:02 | 02:10:00 | +00:08:02 |
| 5 |
Lanze 11.04.09, Yamaha R6 Veranstalter: keine Angabe |
02:20:32 | 02:10:00 | +00:10:32 |
| 6 |
Sp-12-harry 12.06.07, Suzuki GSX-R 1000 K2 Auch beim MSC Porz... Veranstalter: keine Angabe |
02:31:56 | 02:10:00 | +00:21:56 |
| 7 |
Papajoe 11.05.08, Ducati Monster S2R1000 Sportfahrertraining mit Dunn/Speer; MPP 2CT, trocken, freundlich, ~20°C Veranstalter: DUNN RACING |
02:45:00 | 02:10:00 | +00:35:00 |
| 8 |
Rustracer 12.09.09, Vespa V133 10 Zoll Räder, ca 18PS, ca 140km/h Topspeed Trommelbremsen, Knie am Boden :D Veranstalter: MSC Porz e.V. im ADAC |
03:09:91 | 02:10:00 | +00:59:91 |
| 9 |
Madmaex08 20.05.07, Lambretta Silver Special, TS1 235, BJ 1965 trocken, wie immer beim Kölner Kurs. Sonderklasse Schaltroller Veranstalter: keine Angabe |
03:25:57 | 02:10:00 | +01:15:57 |
| 10 |
Minikin 12.09.09, Vespa ET3 133 ~7 Grad Celsius, trocken, mein erstes Rennen! Beste Rollerzeit: 2:45.7 Charles Edmonds auf Lambretta 204ccm. Veranstalter: MSC Porz e.V. im ADAC |
03:29:07 | 02:10:00 | +01:19:07 |
![]() |
|
![]() |
Hochmoderner Kurs, der allen Sicherheitsstandards genügt. Die Boxen sind mit Dusche, WC, Starkstrom und Datenanschlüssen ausgestattet und bieten ca. 13 Motorrädern ausreichend Platz.
Alle Boxen sind beheizt und bieten genügend Stromanschlüsse und sind abschließbar. Innerhalb der Anlage befindet sich eine Tankstelle und ein Imbiss. Das Fahrerlager ist super gross und bietet ausreichend Platz zum campen. Bis zur Autobahn sind es ca. 20 km, die jedoch sehr gut ausgeschildert sind. |
![]() |
Barthlines
Hier zeigt Ihnen Markus Barth die Ideallinie auf der GP-Strecke des Nürburgringes. |
» anschauen |
![]() |
Dieser anspruchsvolle Kurs bietet ziemlich alles an Kurvenvarianten und verfügt über Steigungen und Gefälle.
Die Kurven sind relativ schnell zu erlernen, eine flüssige schnelle Linie findet sich erst nach einiger Übung. Zusammen mit der herrlichen Umgebung - vor allem bei Sonnenschein - ist das "erfahren" dieser berühmten Strecke in der Eifel ein echtes Erlebnis. |
![]() |
Nürburgring GmbH
Otto-Flimm-Straße D-53520 Nürburg
|